Grösse | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körbchen |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B |
M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E |
6XL | 121-126 | 101-106 | 126-131 | D-E |
Wegen der manuellen Messung können die Masse einen Unterschied von 2-3 cm aufweisen.